Описание
| Типоразмер счетчика | G4 | |
| Номинальный расход – Qn (м³/ч) | 4,0 | |
| Циклический объём (дм³) | 1,2 | |
| Максимальный расход — Qmax (м³/ч) | 6,0 | |
| Минимальный расход — Qmin (м³/ч) | 0,040 | |
| Максимальное рабочее давление – Pmax (кПа) | 50 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, (%): Qmin ≤ Q <0,1Qnom; 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax |
± 3 ± 1,5 |
|
| Максимальное значение сумматора (м³) | 99999,999 (99999,9999*) |
|
| Диапазон температур окружающей среды, (°С) | -40….+55 | |
| Средний срок службы, не менее (лет) | 25 | |
| Масса (кг), не более | 2,0 | |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм |
165x195x220 | |
| Расстояние между осями патрубков, мм | 110 | |
Направление потока газа: стандартное исполнение – слева – направо



